عفوا هذة نسخة تجريبية من البرنامج لايمكن وضع عمر اكبر من 7 ايام اشترك الان في بيطري لانج بلس وضع العدد الذي تريده وايضا استخدام كل البرامج لمعرفة تفاصيل الاشتراك
اضغط هنا للاشتراك📌 قائمة التنقل السريع
📊 البرنامج
كيف تستخدم الأداة؟ ببساطة، أدخل عدد الكتاكيت التي لديك، ثم أدخل رقم اليوم الذي تريد معرفة احتياجاته (من 1 إلى 36). الأداة ستعطيك كل المعلومات التي تحتاجها لهذا اليوم المحدد!
⚠️ ملاحظة هامة: يُرجى كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية (1, 2, 3...) وليس بالعربية (١، ٢، ٣...)
رابط صفحة الاشتراك هي: https://www.betarylang.com
| البيان | النتيجة |
|---|---|
| 🌡️ درجة الحرارة المطلوبة (°م) | - |
| 💧 نسبة الرطوبة الموصى بها (%) | 70-60 |
| ⚖️ متوسط وزن الطائر (جرام) | - |
| 🌾 إجمالي العلف المستهلك (كجم) | - |
| 📈 معدل التحويل الغذائي FCR | - |
| 💡 ساعات الإضاءة اليومية | - |
| 📏 سُمك الفرشة الموصى به | 10 سم |
| 🚰 عدد السقايات المطلوبة | - |
| 🍽️ عدد العلافات المطلوبة | - |
| 📐 المساحة المطلوبة (م²) | - |
| 💉 برنامج الوقاية لهذا اليوم | - |
أداة حساب الرعاية اليومية لدجاج اللحم
⚙️ وظيفة الأداة
أداة الحساب هذه مُصممة خصيصاً لمساعدة مُربي دجاج اللحم (الفراخ البيضاء) على إدارة مزارعهم بكفاءة عالية. تقوم الأداة بحساب جميع المتطلبات اليومية للقطيع بناءً على عمر الدواجن وعددها، مما يوفر عليك الوقت والجهد في التخطيط اليومي.
ما الذي تحسبه الأداة؟
- درجة الحرارة المثالية المطلوبة للعنبر حسب عمر الكتاكيت
- نسبة الرطوبة الموصى بها للبيئة الصحية
- متوسط الوزن المتوقع للطائر في كل يوم
- إجمالي كمية العلف المستهلكة حتى اليوم المحدد
- معدل التحويل الغذائي (FCR) لقياس كفاءة الإنتاج
- ساعات الإضاءة المطلوبة يومياً
- عدد السقايات والعلافات اللازمة
- المساحة المطلوبة لإيواء القطيع
- برنامج الوقاية اليومي المُفصل
👥 من يستفيد من هذه الأداة؟
- المُربون المبتدئون: الذين يدخلون مجال تربية الدواجن لأول مرة ويحتاجون إلى دليل يومي مُبسط
- أصحاب المزارع الصغيرة: الذين يديرون مزارع منزلية أو عائلية بطاقة محدودة
- المزارعون المتوسطون: الراغبون في تحسين كفاءة إنتاجهم وتقليل نسبة النفوق
- الطلاب والباحثون: في مجالات الإنتاج الحيواني والطب البيطري
- الاستشاريون الزراعيون: الذين يقدمون النصح والإرشاد للمُربين
- المهتمون بالأمن الغذائي: الراغبون في إنتاج غذاء صحي وآمن لأسرهم
| درجة الحرارة | 33.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| العليقة | 0 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 109 | 115 | 123 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 | 165 | 171 | 179 | 186 | 193 | 200 |
|---|
| الوزن | 40 | 49 | 69 | 86 | 105 | 130 | 158 | 187 | 216 | 232 | 282 | 310 | 340 | 390 | 430 | 485 | 545 | 630 | 700 | 770 | 850 | 910 | 1020 | 1100 | 1190 | 1250 | 1380 | 1470 | 1550 | 1600 | 1670 | 1720 | 1830 | 1910 | 1910 | 1992 | 2050 |
|---|
| الإضاءة | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|
| محلول معالجة الجفاف 1جم على اللتر لمدة 6 ساعات ثم فيتامين اد3ه لمدة 6ساعات ثم تايلوزين 1جم لكل 2 لتر + كولستين 1 جم لكل6 لتر لمدة 12ساعه | فيتامين اد3ه لمدة 12ساعه ثم تايلوزين 1جم لكل 2 لتر + كولستين 1 جم لكل6 لتر لمدة 12ساعه | فيتامين اد3ه لمدة 12ساعه ثم تايلوزين 1جم لكل 2 لتر + كولستين 1 جم لكل6 لتر لمدة 12ساعه | فيتامين ه سلينيوم 1سم لكل لتر لمدة 12ساعه ثم املاح معدنية 1سم لكل لتر لمدة 12ساعه | فيتامين ه سلينيوم 1سم لكل لتر لمدة 12ساعه ثم املاح معدنية 1سم لكل لتر لمدة 12ساعه | فيتامين ه سلينيوم 1سم لكل لتر لمدة 12ساعه ثم املاح معدنية 1سم لكل لتر لمدة 12ساعه | تحصين نيوكاسل هتشنر b1.شرب اوتقطير | فيتامينات | املاح معدنية | فيتامينات | تحصين جمبورو عترة متوسطة فى ماء الشرب | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد كوكسيديا مع فيتامين ك لمدة 12 ساعه | مضاد كوكسيديا مع فيتامين ك لمدة 12 ساعه | مضاد كوكسيديا مع فيتامين ك لمدة 12 ساعه | تحصين نيوكاسل كولون 30 فى ماء الشرب | فيتامينات | املاح معدنية | راحه من الادويه | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد كوكسيديا مع فيتامين ك لمدة 12 ساعه | مضاد كوكسيديا مع فيتامين ك لمدة 12 ساعه | مضاد كوكسيديا مع فيتامين ك لمدة 12 ساعه | راحة من الادوية | فيتامينات | املاح معدنية | راحه من الادويه | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | مضاد سموم 12 ساعه ثم غسيل كلوى 12 ساعه والجرعات على حسب نوع المنتج من الشركات المختلفة | نهاية الدورة - تسويق | نهاية الدورة - تسويق |
📖 كيفية استخدام الأداة خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: تحديد عدد الكتاكيت
في الحقل الأول المُخصص لـ "عدد الكتاكيت"، قم بإدخال العدد الإجمالي للكتاكيت التي لديك في المزرعة.
الخطوة الثانية: تحديد يوم الرعاية
في الحقل الثاني، أدخل رقم اليوم الذي تريد معرفة احتياجاته الخاصة. الأرقام المقبولة تتراوح من 1 إلى 36.
💡 نصيحة مهمة
اليوم الأول هو يوم استقبال الكتاكيت من المفقس.
الخطوة الثالثة: الضغط على زر "احسب الآن"
بعد إدخال البيانات، اضغط على الزر الأخضر "احسب الآن".
📝 ملاحظات هامة للحصول على أفضل النتائج
- البيانات التقديرية: مبنية على متوسطات علمية موثقة.
- التكيف مع الظروف المحلية: استخدم النتائج كدليل إرشادي.
- المراقبة المستمرة: راقب سلوك الطيور باستمرار.
